HAYVANLAR ALEMİ BULMACA ETKİNLİĞİ - 1
| K | E | R | T | E | N | K | E | L | E | | ||||||
| KURBAĞA | ||||||||||||||||
| TİLKİ | ||||||||||||||||
| KIRLANGIÇ | ||||||||||||||||
| GERGEDAN | ||||||||||||||||
| LEYLEK | ||||||||||||||||
| ASLAN | ||||||||||||||||
| SİNCAP | ||||||||||||||||
| PENGUEN | ||||||||||||||||
| GEYİK | ||||||||||||||||
| KANGURU | ||||||||||||||||
| YILAN | ||||||||||||||||
| KAPLAN | ||||||||||||||||
| ARI | ||||||||||||||||
| SIĞIRCIK | ||||||||||||||||
| KUZU | ||||||||||||||||
| ZÜRAFA | ||||||||||||||||
| SAMUR | ||||||||||||||||
| RAKUN | ||||||||||||||||
| YARASA | ||||||||||||||||
| PARS |
CEVAPLAR
| K | E | R | T | E | N | K | E | L | E | KERTENKELE | ||||||
| U | İ | I | K | KURBAĞA | ||||||||||||
| R | L | R | A | TİLKİ | ||||||||||||
| B | K | L | E | Y | L | E | K | P | KIRLANGIÇ | |||||||
| A | İ | A | L | GERGEDAN | ||||||||||||
| Ğ | N | A | LEYLEK | |||||||||||||
| A | S | L | A | N | G | E | R | G | E | D | A | N | ASLAN | |||
| İ | I | E | SİNCAP | |||||||||||||
| N | K | Ç | Y | I | L | A | N | PENGUEN | ||||||||
| C | A | İ | R | GEYİK | ||||||||||||
| A | N | K | I | KANGURU | ||||||||||||
| P | E | N | G | U | E | N | YILAN | |||||||||
| U | Y | KAPLAN | ||||||||||||||
| S | I | Ğ | I | R | C | I | K | A | ARI | |||||||
| A | U | U | R | P | SIĞIRCIK | |||||||||||
| M | Z | Ü | R | A | F | A | KUZU | |||||||||
| U | U | S | R | ZÜRAFA | ||||||||||||
| R | A | K | U | N | A | S | SAMUR | |||||||||
| RAKUN | ||||||||||||||||
| YARASA | ||||||||||||||||
| PARS |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder